Alla resultat från klubbmästerskapet 11-12 oktober 2008.
[Panelresultat] [Sidoklassvinnarna]
[Resultatlista]
[Resultaten i
Excelformat]
| Klubbmästare raskatt nr 62 | Klubbmästare huskatt nr 132 |
![]() |
![]() |
| S*Linéahuset's
Maharajah Chokladmaskad Helig Birmahane ägare Eva Porat |
Stephanie Brunspotted-Vit Korthårig Huskatthona ägare Malin de Lange |
| Vinnare kategori I nr 106 |
![]() |
| S*Böörs Noel Redding Rödspotted Perserhane ägare Lena Böörs |
| Kategori I | Kastrat | Vuxen | Junior | Ungdjur | Bäst i kategori | ||||
| Hane | Hona | Hane | Hona | Hane | Hona | Hane | Hona | ||
| Catarina Modahl N | 208 | 102 | 101 | 104 | 108 | ||||
| Elisabeth Raab A | 206 | 100 | 106 | 109 | |||||
| BOX | 102 | 109 | |||||||
| BIS | 206 | 101 | 100 | 106 | 106 | ||||
| Vinnare kategori II nr 62 |
![]() |
| S*Linéahuset's
Maharajah Chokladmaskad Helig Birmahane ägare Eva Porat |
| Kategori II | Kastrat | Vuxen | Junior | Ungdjur | Bäst i kategori | ||||
| Hane | Hona | Hane | Hona | Hane | Hona | Hane | Hona | ||
| Anette Engvall | 27 | 28 | 31 | 34 | 70 | 4 | 37 | 71 | |
| Åsa Hammarlund | 49 | 65 | 7 | 10 | 47 | 53 | 44 | 14 | |
| Elisabeth Raab A | 66 | 17 | 18 | 221 | 22 | 59 | 62 | 45 | |
| BOX | 66 | 10 | 70 | 71 | |||||
| BIS | 65 | 7 | 53 | 62 | 62 | ||||
| Vinnare kategori III nr 123 |
![]() |
| S*Sayyads Gargoyle Svart-Vit Sphynxhona ägare Therese Larsson |
| Kategori III | Kastrat | Vuxen | Junior | Ungdjur | Bäst i kategori | ||||
| Hane | Hona | Hane | Hona | Hane | Hona | Hane | Hona | ||
| Catarina Modahl N | 136 | 115 | 110 | 118 | |||||
| Elisabeth Raab A | 125 | 123 | 122 | ||||||
| BOX | 115 | 125 | |||||||
| BIS | 136 | 123 | 122 | 123 | |||||
| Vinnare kategori IV nr 128 |
![]() |
| Fire And Ice Geysir
Teaser Brunmaskad Siameshona ägare Maria Jonsson |
| Kategori IV | Kastrat | Vuxen | Junior | Ungdjur | Bäst i kategori | ||||
| Hane | Hona | Hane | Hona | Hane | Hona | Hane | Hona | ||
| Elisabeth Raab A | 127 | 128 | |||||||
| BOX | |||||||||
| BIS | 127 | 128 | 128 | ||||||
| Huskatt | Långhår | Korthår | ||
| Hane | Hona | Hane | Hona | |
| Catarina Modahl N | 133 | 129 | ||
| Elisabeth Raab A | 134 | 132 | ||
| Bäst i hårlag | 134 | 132 | ||
| Värsta Divan | Mr Macho | Sexigaste benen |
![]() |
![]() |
![]() |
|
S*Utblickens
Miriam Svartsköldpadd-Vit Norsk Skogkatthona ägare Ylva Ehrenbåge |
GIP & CH
S*Dreamway's Bronx Boxer Blåtabby Maine Coonhane ägare Pia Sternheden |
S*Linéahuset's
Maharajah Chokladmaskad Helig Birmahane ägare Eva Porat |
| Fräckaste stassen | Sensuellast look |
![]() |
![]() |
|
GIC S*Rockringen's Dinga Linga Lena Brunagouti Harlekin Norsk Skogkatthona ägare Barbro Åberg & Ulf Lindström |
S*Tallkotten's
Alonzo Bruntabby-Vit Maine Coonhane ägare Kicki Bjuvhammar & M Jonsson |
Söndag
| Värsta Divan | Mr Macho | Sexigaste benen |
![]() |
![]() |
![]() |
|
S*Sayyads Gargoyle Svart-Vit Sphynxhona ägare Therese Larsson |
EC S*Dynamo Zimba Brun Burmahane ägare Malin Helmker |
S*Hubcats Meliss Chokladsköldpaddsilver- Agoutimaskad Cornish Rexhona ägare Agnetha Andersson |
| Fräckaste stassen | Sensuellast look |
![]() |
![]() |
|
Mimosa Svartsköldpadd-Vit Långhårig Huskatthona ägare Kerstin Carlzon |
IC Tintomara's
Roxita Rox Blå Burmahona ägare Malin Helmker |
| Nr | Kattens namn | Ras | Klass | Kön | Färg | Ägare | Resultat | Sidoklass |
| 1 | GIP & CH S*Dreamway's Bronx Boxer | MCO | Kastrat | Hane | a 22 | Sternheden Pia | 1 | Mr Macho |
| 2 | S*Tallkotten's Alonzo | MCO | Kastrat | Hane | n 09 22 | Bjuvhammar Kicki & Jonsson M | 1 | Sensuellast look |
| 3 | S*General Coon's Dixie Chick | MCO | Kastrat | Hona | f 09 24 | Johansson Linda & Lena | 1 | |
| 4 | S*Ambrosiahöjdens Lonely Rose | MCO | Junior | Hona | f | Johansson Linda & Lena | 1, Nom | |
| 5 | S*Macabocatz Rogue | NFO | Ungdjur | Hona | n 24 | Rosenqvist Tomas & Evelina | Abs | |
| 6 | IC S*Midlands Harry Boy | NFO | Vuxen | Hane | n 09 24 | Stavem Johansson Therese | 2 | Domarens bästa prep |
| 7 | S*Rockringen's Jailhouse Rock | NFO | Vuxen | Hane | n 03 24 | Åberg Barbro & Lindström Ulf | 1, Nom, BIS | Domarens charmigaste |
| 8 | S* Spinn Engine´s Rise`n`Shine | NFO | Vuxen | Hona | nt 09 24 | Pousette Laila | Abs | |
| 9 | Ch S*Bustassens Amber | NFO | Vuxen | Hona | n 09 22 | Eriksson Ellenor | 3 | |
| 10 | GIC S*Rockringen's Dinga Linga Lena | NFO | Vuxen | Hona | n 02 21 | Åberg Barbro & Lindström Ulf | 1, Nom, BOX | Fräckaste stassen |
| 11 | S*Beyond American Pie | NFO | Vuxen | Hona | n 09 23 | Åberg Birgitta | 2 | |
| 12 | S*Datolitos Ippo | NFO | Junior | Hona | n 09 22 | Rönnbäck Sara | 1 | |
| 13 | S*Rawenclaws Ginny | NFO | Ungdjur | Hona | a 09 22 | Eriksson Ellenor | 2 | |
| 14 | S*Rawenclaws Molly | NFO | Ungdjur | Hona | n 09 22 | Eriksson Ellenor | 1, Nom | |
| 15 | S* Vildfagre´s Miss Moria Svancelot | NFO | Vuxen | Hona | f 24 | Pousette Laila | Abs | |
| 16 | S*Svartträsket's Lapras | NFO | Vuxen | Hona | f 23 | Porat Eva | ||
| 17 | S*Rockringen's Hanky Panky | NFO | Kastrat | Hona | f 09 23 | Falk Angelica | 1, Nom | |
| 18 | EC S*Isgården's Astrakan | NFO | Vuxen | Hane | d 09 24 | Stavem Johansson Therese | 1, Nom | |
| 19 | CH S*Eye Rock's For Pleasure | NFO | Vuxen | Hane | e 09 22 | Ahlstrand Lotta & Helgesson T | 2 | |
| 20 | S*Eye Rock´s Gorgeaus | NFO | Vuxen | Hona | f 03 | Ahlstrand Lotta & Helgesson T | 2 | |
| 21 | S*Klimpens Gloria | NFO | Vuxen | Hona | f 03 23 | Karlsson Ann-Charlotte | 3 | |
| 22 | S*Skogslinden´s Amaranthus | NFO | Junior | Hane | d 09 24 | Karlsson A-C & Holmstrand J | 1, Nom | |
| 23 | S*Dunkeltass Lazio | NFO | Vuxen | Hane | ns 23 | Mellström Maria | 1 | |
| 24 | S* Eye Rock's For Fun | NFO | Kastrat | Hane | ds 09 22 | Anstensen Sara | 2 | |
| 25 | S*Silvafeleses Are | NFO | Kastrat | Hane | ns 09 23 | Moritz Louise & Håkan | Oplac | |
| 26 | S*Youngun`s Chevy Chase | NFO | Kastrat | Hane | ds 02 21 | Carlzon Kerstin | 3 | |
| 27 | S*Rockringen's Eye of the Tiger | NFO | Kastrat | Hane | ds 09 22 | Eriksson Inger & Gerdin Pernilla | 1, Nom | |
| 28 | IP S*Eye Rock's Angel | NFO | Kastrat | Hona | es 09 | Ahlstrand Lotta & Helgesson T | 1, Nom | |
| 29 | Legolas | NFO | Vuxen | Hane | es 09 23 | Oskarsson Maria | 2 | |
| 30 | S*Ambient Oddvin | NFO | Kastrat | Hane | ns 09 22 | Billberger Mats | Oplac | |
| 31 | CH S*Rockringen`s I Want a dog | NFO | Vuxen | Hane | ns 09 22 | Carlzon Kerstin | 1, Nom | |
| 32 | S*Korkeken's Enzo | NFO | Vuxen | Hane | ns 09 | Rosenqvist Tomas | Abs | |
| 33 | S*Ice Wood's Ozetta | NFO | Vuxen | Hona | fs 09 22 | Larsson Carina | 2 | |
| 34 | S*Dunkeltass Sampdoria | NFO | Vuxen | Hona | ds 09 22 | Mellström Maria | 1, Nom | Domarens bästa prep |
| 35 | Jäntans Frida | NFO | Vuxen | Hona | fs 09 | Oskarsson Maria | Abs | |
| 36 | Luddhögens Mustapha | NFO | Junior | Hane | ns 09 | Oskarsson Maria | 1 | |
| 37 | S*Luddhuvet´z Zilver Pompe | NFO | Ungdjur | Hane | ns 09 23 | Forsén Fredrik | 1, Nom | |
| 38 | S*vildfagers sol silverkatt | NFO | Ungdjur | Hona | ns 09 24 | Larsson Carina | 1 | Domarens charmigaste |
| 39 | Aldana | RAG | Junior | Hona | a | Wreding Eva | 1 | |
| 40 | S*Wildur´s Avalanche | RAG | Ungdjur | Hane | n 21 | Kvarforth Karin | 1 | |
| 41 | Raggarungarnas Cilla | RAG | Vuxen | Hona | a 21 | Hedlund Monica | 1 | |
| 42 | S*TiKeJs Chip | RAG | Kastrat | Hane | n 03 | Fredin Sara | 1 | |
| 43 | Cinax' Zlatni Zamuraij | RAG | Ungdjur | Hane | n 03 | Wreding Eva | 1 | |
| 44 | S*Krickelins Loverdude | RAG | Ungdjur | Hane | a 03 | Sjödahl Karin | 1, Nom | |
| 45 | Blue Aveny`s Kiwie | RAG | Ungdjur | Hona | f 03 | Andersson Madeleine | 1, Nom | |
| 46 | S*Charming Rag´s El-on | RAG | Vuxen | Hane | n 04 | Wennberg Cecilia | 1 | |
| 47 | Aragon | RAG | Junior | Hane | a 04 | Andersson Madeleine | 1, Nom | |
| 48 | S*Gårdös Åse | RAG | Vuxen | Hona | f 04 21 | Johansson Lena | 1 | |
| 49 | EP S*Camidos Adriano Emeline | SBI | Kastrat | Hane | n | Alexandersson Carina | 1, Nom | |
| 50 | S*Stackfallets Bonzai Boss | SBI | Vuxen | Hane | n | Perjus Ellionor | 1 | |
| 51 | Skogshöjdens Fiora | SBI | Junior | Hona | n | Ekstrand Anna | 2 | |
| 52 | Skogshöjdens Hot Stuff | SBI | Junior | Hona | n | Zimmerman Kerstin | 3 | |
| 53 | S*Apple Road`s Anisa | SBI | Junior | Hona | n | Kangedal-Holm Birgitta | 1, Nom, BIS | |
| 54 | S*Chocolate Queen Kahlua | SBI | Ungdjur | Hona | n | Juhlin Ann-Mari | 1 | |
| 55 | S*Chocolate Queen Amaretto | SBI | Ungdjur | Hona | n | Juhlin Ann-Mari | 2 | |
| 56 | Garonne | SBI | Kastrat | Hane | a | Sogell Ingalill & Jacqueline | 1 | |
| 57 | GIC Caesar | SBI | Vuxen | Hane | a | Filander Annika | 1 | |
| 58 | S*Kyrkskolans Oh Olivia | SBI | Vuxen | Hona | a | Juhlin Ann-Mari | 1 | |
| 59 | S* Lyckotassens Happy Hour | SBI | Junior | Hona | a | Dahlsberg Lena & Stefan | 1, Nom | |
| 60 | S*Apple Road's Maid Marion | SBI | Junior | Hona | a | Byström Ingrid | 2 | |
| 61 | S*Nattknökarns Agila | SBI | Junior | Hona | b | Perjus Ellionor | 1 | |
| 62 | S*Linéahuset's Maharajah | SBI | Ungdjur | Hane | b | Porat Eva | 1, Nom, BIS Bäst i kategori Klubbmästare raskatt | Domarens charmigaste Domarens bästa prep Sexigaste benen |
| 63 | S*Francesca´s Rasbrin | SBI | Junior | Hona | g | Norén Kristina | 1 | |
| 64 | S*Granboet's Miss Money Penny | SBI | Vuxen | Hona | h | Byström Ingrid | 1 | |
| 65 | S*Gulledej's Hera | SBI | Kastrat | Hona | n 21 | Anstensen Sara | 1, Nom, BIS | |
| 66 | PR & EC Skogshöjdens Indigo Gold | SBI | Kastrat | Hane | a 21 | Zimmerman Kerstin | 1, Nom, BOX | |
| 67 | S*Chocolate Queen Nonstop | SBI | Kastrat | Hane | a 21 | Juhlin Ann-Mari | 2 | |
| 68 | S*Purpurhjärtat´s Teodo | SBI | Ungdjur | Hane | a 21 | Sörman Carola | 1 | |
| 69 | IC S*Stoneridge Proud Mary | SBI | Vuxen | Hona | b 21 | Petersén Annica | 1 | |
| 70 | S* Lyckotassens Handsome Hubbas | SBI | Junior | Hane | b 21 | Dahlsberg Malin | 1, Nom, BOX | |
| 71 | S*Linéahuset's Princess Dharma | SBI | Ungdjur | Hona | b 21 | Porat Eva | 1, Nom, BOX | |
| 72 | S*Mo De Anns Otis Redding | SBI | Vuxen | Hane | c 21 | Lundin Emelie | 1 | |
| 73 | IP S*Wanjeena's Jolly Joker | SBI | Kastrat | Hane | d 21 | Hjalmarsson Eva | 1 | |
| 74 | IC Fin*Lumikissan Revontuli | SIB | Vuxen | Hona | fs 24 | Andersson Airi | 1 | |
| 75 | GIC S*Lubov Sibiri Dobrinia Nikitich | SIB | Vuxen | Hane | n 22 | Andersson Airi | 1 | |
| 100 | Brånsta's Vilda Matilda | EXO | Junior | Hona | f 22 | Andersson Anette | 1, NOM, BIS | |
| 101 | Barrac Palinkas Boomerang Babe | PER | Vuxen | Hona | d 03 | Andersson Anette | 1, NOM, BIS | |
| 102 | Boggie's Samuel | PER | Vuxen | Hane | d | Andersson Anette | 1, NOM, BOX | |
| 103 | S*Mariposas Super Trooper | PER | Ungdjur | Hane | n | Källgren Marie | 2 | |
| 104 | Shantikattens High Octane | PER | Ungdjur | Hane | n | Ståhls Anneli | 1, NOM | |
| 105 | S*Böörs Noel Gallagher | PER | Ungdjur | Hane | d 23 | Böörs Lena | 2 | |
| 106 | S*Böörs Noel Redding | PER | Ungdjur | Hane | d 24 | Böörs Lena |
1,
Nom, BIS
Bäst i kategori |
|
| 107 | Myråsen`s Spinn Glanz | PER | Ungdjur | Hane | ns 11 | Collin Inger | ||
| 108 | Shantikattens Qter Than a Bug's Ear | PER | Ungdjur | Hona | f | Ståhls Anneli | 1, NOM | Domarens bästa prep |
| 109 | S*Mariposas Behind T'Line | PER | Ungdjur | Hona | g 21 33 | Källgren Marie | 1, NOM, BOX | |
| 110 | Dragoneyes Lilac Raider | BRI | Vuxen | Hane | c 21 33 | Isgren Maud | 1, NOM | |
| 111 | EC S*Dynamo Zimba | BUR | Vuxen | Hane | n | Helmker Malin | 1 | Mr Macho |
| 112 | IC Tintomara's Roxita Rox | BUR | Vuxen | Hona | a | Helmker Malin | 1 | Sensuellast look |
| 113 | Activity's Emma Heloise | BUR | Kastrat | Hona | c | Andersson Thomas | ABS | |
| 114 | PR & GIC S*Kikirikis Evelina Eloise | BUR | Kastrat | Hona | g | Andersson Thomas | Abs | |
| 115 | EP S*Activity's Moonlights Kiara | BUR | Kastrat | Hona | j | Helmker Malin | 1, NOM, BOX | |
| 116 | S*Brave new curl Evil doer | CRX | Kastrat | Hane | a 02 | Dessjack Twiggie | Abs | |
| 117 | S*Lejets Henrietta Hama | CRX | Vuxen | Hona | f | Moritz Marina & Louise | 2 | |
| 118 | Ch S*Zoo Ellens Anja | CRX | Vuxen | Hona | f | Loor Helene | 1, NOM | |
| 119 | Ch S*Zoo Ellens Amelia | CRX | Vuxen | Hona | n 24 | Loor Helene | Abs | |
| 120 | S*Hubcats Meliss | CRX | Vuxen | Hona | hs 21 33 | Andersson Agnetha | 1 | Sexigaste benen |
| 122 | S*VågadeLockars Caramell | CRX | Ungdjur | Hona | f 09 33 | Westerberg Jeanine | 1, NOM, BIS | |
| 123 | S*Sayyads Gargoyle | SPH | Vuxen | Hona | n 03 | Larsson Therese | 1, Nom, BIS Bäst i kategori | Värsta divan |
| 124 | S* Sayyads Statue of Liberty | SPH | Vuxen | Hona | n 09 21 33 | Bonnevier Sabina | 1 | |
| 125 | S*Sayyads Anubis | SPH | Vuxen | Hane | b 09 21 31 | Viktorsson Louise | 1, NOM, BOX | Domarens charmigaste |
| 126 | S*Sayyads Buddha | SPH | Vuxen | Hane | b 09 21 31 | Viktorsson Louise | 2 | |
| 127 | CH S*Tant Raffas Honey Pie | OSH | Kastrat | Hona | as 24 | Hurtig Karolina | 1, NOM, BIS | |
| 128 | Fire And Ice Geysir Teaser | SIA | Vuxen | Hona | n | Jonsson Maria |
1, Nom,
BIS Bäst i kategori |
|
| 129 | Spaik | HUS KH | Kastrat | Hane | n 23 | Rosengren Ann-Charlott | 1, NOM | |
| 131 | Wilma | HUS KH | Kastrat | Hona | n 09 | Rådberg Caroline | 2 | |
| 132 | Stephanie | HUS KH | Kastrat | Hona | n 09 24 | de Lange Malin | 1, Nom Bäst i hårlag Klubbmästare huskatt | |
| 133 | Ludde | HUS LH | Kastrat | Hane | w | Rådberg Caroline | 1, NOM | |
| 134 | Mimosa | HUS LH | Kastrat | Hona | f 09 | Carlzon Kerstin | 1, Nom, Bäst i hårlag | Fräckaste stassen |
| 135 | Colleen | HUS LH | Kastrat | Hona | n 09 24 | de Lange Malin | 2 | |
| 136 | PR & CH S*Gaohs King Killian | CRX | Kastrat | Hane | d 09 | Kangedal Ylva | 1, NOM, BIS | Domarens charmigaste |
| 206 | CH & EP (N)Purrbox Temptress, DSM | PER | Kastrat | Hona | g 33 | Böörs Lena | 1, NOM, BIS | Domarens bästa prep |
| 208 | PR Starfire Yo-Yo | PER | Kastrat | Hona | f | Stumsner Madelene | 1, NOM | |
| 216 | S*Micehunter's Peach Magnifico | NFO | Ungdjur | Hane | e 24 | Engvall Anette | Abs | |
| 217 | S*Micehunter's Peach Blossom | NFO | Ungdjur | Hona | g 22 | Engvall Anette | Abs | |
| 221 | S* Utblickens Miriam | NFO | Vuxen | Hona | f 03 | Ehrenbåge Ylva | 1, Nom | Värsta divan |
| 222 | S* Utblickens Turid | NFO | Junior | Hona | f 09 24 | Ehrenbåge Ylva | 1 | |
| 223 | S* Utblickens Mirina Albertina | NFO | Junior | Hona | f 03 | Ehrenbåge Ylva | 2 | |
| 224 | S* Utblickens Mette Korina | NFO | Junior | Hona | d 03 | Ehrenbåge Ylva | 3 |