Alla resultat från
klubbmästerskapet 28 november 2011.
[Resultaten i
Excelformat]
| Nr | Katt | EMS | Klass | Kön | Ägare | Resultat | Kat. vinnare | Klubbmästare | Sidoklass |
| 1 | S*Böörs Thin Lizzy | EXO d | Junior | Hona | Böörs, Lena | 1, NOM, BOX | |||
| 2 | S*Degerlidens Quapaw Dreamcatcher | EXO g | Junior | Hona | Nordin Pettersson, Jessica | 2 | |||
| 3 | S*Böörs T. Rex | EXO e 22 | Junior | Hane | Halleby, Ing-Marie | 1 | Domarens charmigaste | ||
| 4 | GIC S*Böörs Paul Simon | PER n | Vuxen | Hane | Halleby, Ing-Marie | 1, NOM, BOX | |||
| 5 | S*Stolen Heart's Schtroumpf Poét | PER a | Ungdjur | Hane | Nordin Pettersson, Jessica | 1, NOM, BIS | |||
| 6 | S*Luddbollen's Gagarin | PER n 24 | Junior | Hane | Öhman, LilleMor | 1, NOM, BIS | |||
| 7 | GIC S*Böörs Olivia Harrison | PER f 22 | Vuxen | Hona | Böörs, Lena | 2 | |||
| 8 | IC S*Böörs Peggy Lee | PER f 22 | Vuxen | Hona | Segerqvist, Laila | 1, NOM, BIS | Bäst kategori 1 | ||
| 9 | EP CH (N)Purrbox Temptress DSM | PER g 33 | Kastrat | Hona (K) | Böörs, Lena | 1, NOM, BIS | |||
| 10 | CH Rowanridge Baby | MCO n | Vuxen | Hona | Hansson, Jerker & Ingrid | ABS | |||
| 11 | S*Dreamway's Nashville Cowboy | MCO n | Junior | Hane | Sternheden, Pia | 1 | |||
| 12 | S*Feral Coon's She's a Rainbow | MCO f 22 | Kastrat | Hona (K) | Segerqvist, Laila | 2 | |||
| 13 | PR S*General Coon's Dixie Chick | MCO f 09 24 | Kastrat | Hona (K) | Johansson, Linda & Lena | 1 | |||
| 14 | S*East Aurora's Okey Cokey | MCO d 09 22 | Vuxen | Hane | Jahn, Detlef | 1 | |||
| 15 | S*East Aurora's My Oh My | MCO f 09 22 | Vuxen | Hona | Berge, Ulrika | 1 | |||
| 16 | S*Ambrosiahöjdens Mango Delight | MCO f 09 22 | Ungdjur | Hona | Johansson, Linda & Lena | 1 | |||
| 17 | SE*TreTroll's Ice Man | MCO es | Junior | Hane | Gullberg, Magdalena | 2 | |||
| 18 | S*Cederskogens Hector Helium | NFO n | Kastrat | Hane (K) | Mauritzson, Johanna | 2 | |||
| 19 | S*Utblicken's Zigge Jr | NFO n | Ungdjur | Hane | Mauritzson, Johanna | 1, NOM | |||
| 20 | CH S*Beyond Chinook | NFO n 03 | Vuxen | Hane | Åsbom, Anna-Maria | 2 | |||
| 21 | S*Lagboda's Engeneer Scotty | NFO n 22 | Vuxen | Hane | Lövgren, Peter | 1 | |||
| 22 | SE*Fursterikets Bobby Brown | NFO n 22 | Junior | Hane | Morelius, Åsa | 2 | Domarens charmigaste | ||
| 23 | SP S*Beyond American Pie | NFO n 09 23 | Kastrat | Hona (K) | Åberg, Birgitta | 1, NOM, BOX | |||
| 1024 | GIC S*Utblicken's D. J. Bobo | NFO n 09 24 | Vuxen | Hane | Ehrenbåge, Ylva | 1, NOM, BOX | |||
| 24 | S*Beyond Cherokee | NFO n 03 22 | Vuxen | Hane | Åsbom, Anna-Maria | 5 | |||
| 25 | S*Räserråttan's Gunda | NFO n 09 22 | Vuxen | Hona | Granhällen, Lotta | 1 | |||
| 26 | S*Youngun's Emilia | NFO n 09 23 | Vuxen | Hona | Bergman, Carola | 3 | |||
| 27 | S*Ayamara's Ginza | NFO n 09 22 | Vuxen | Hona | Lövgren, Peter | 4 | |||
| 28 | S*Brygghuset's Valentin | NFO n 09 22 | Junior | Hane | Ljung, Marina | 1, NOM, BIS | |||
| 29 | S*Wounded Knee's Eddie Cochran | NFO a 09 23 | Junior | Hane | Lövgren, Peter | 3 | |||
| 30 | S*Fairyhearts Go-By Gobo | NFO n 02 21 | Junior | Hane | Dahlström, Johanna | 2 | |||
| 31 | S*Rockringen's Number One | NFO n 03 24 | Ungdjur | Hona | Åberg, Barbro | 1, NOM, BIS | |||
| 32 | IC S*Luddhuvet'z Fengari | NFO e 22 | Vuxen | Hane | Rugner, Madeleine | 2 | |||
| 33 | S*FamiljeLyckans Pepparkaka | NFO e 23 | Vuxen | Hane | Manu, Susanna | ABS | |||
| 34 | SE*Gyllenstrålen's Fiona | NFO f | Vuxen | Hona | Rühlemann, Andrea | 2 | Domarens bäst preparerade | ||
| 35 | S*Utblicken's Peder | NFO d | Junior | Hane | Ehrenbåge, Ylva | 1 | |||
| 36 | CH S*Highlander's Uailse McDundee | NFO d 09 22 | Vuxen | Hane | Manu, Susanna | 4 | |||
| 37 | S*Beyond Chárisa | NFO f 02 21 | Vuxen | Hona | Logrell, Josefin | 2 | |||
| 38 | S*Utblicken's Zamira | NFO f 09 24 | Ungdjur | Hona | Ehrenbåge, Ylva | ABS | |||
| 39 | S*Skottvallen's Jaguar | NFO ns 22 | Kastrat | Hane (K) | Pedersen, Maud | 1, NOM | |||
| 40 | PR CH S*Sannafjället's White Lady | NFO ns 22 | Kastrat | Hona (K) | Pedersen, Britt-Maria | 1 | |||
| 41 | S*Skottvallen's Jasmine | NFO gs 22 | Vuxen | Hona | Pedersen, Britt-Maria | 1, NOM | |||
| 42 | S*Youngun's Ebba Grön | NFO ns 23 | Vuxen | Hona | Bergman, Carola | 3 | |||
| 43 | IC S*Miss Mikkus' Fats Domino | NFO ns 09 22 | Vuxen | Hane | Dahlström, Johanna | 2 | |||
| 44 | SE*Smokeynights Luna Lovegood | NFO fs 09 23 | Ungdjur | Hona | Manu, Susanna | 2 | |||
| 45 | IP Lovemiracle Albus Dumbledore | RAG n | Kastrat | Hane (K) | Simonsson, Mikael | ABS | |||
| 46 | IP S*Krickelins Loverdude | RAG a 03 | Kastrat | Hane (K) | Sjödahl Östlund, Karin | 1 | |||
| 47 | IP S*Heros Fabio | RAG n 04 | Kastrat | Hane (K) | Sjödahl Östlund, Karin | 2 | |||
| 48 | PR S*Råttfångarns Ronja | RAG n 04 21 | Kastrat | Hona (K) | Halleby Molin, Elisabeth | 1 | |||
| 49 | S*Toxicity's Tofslan | SBI n | Junior | Hona | Helgstrand, Åsa | 3 | |||
| 50 | IP GIC Caesar | SBI a | Kastrat | Hane (K) | Filander, Annika | 2 | |||
| 51 | PR GIC S*Linéahuset's Maharajah | SBI b | Kastrat | Hane (K) | Porat, Eva | 1, NOM, BIS | Bäst kategori 2 | ||
| 52 | S*Linéahuset's Magic Madonna | SBI b | Junior | Hona | Hagel, Ewa | 1 | |||
| 53 | S*Linéahuset's Po'disole | SBI h | Vuxen | Hona | Hagel, Ewa | 2 | |||
| 54 | CH S*Tjugestas Nitro | SBI n 21 | Kastrat | Hane (K) | Lindgren, Ulrika | 3 | |||
| 55 | IC SE*Shinseina Ai Kirin | SBI n 21 | Vuxen | Hane | Ehrenholm, Agneta | 1, NOM | |||
| 56 | S*Yamsa's Iggy Pop | SBI n 21 | Junior | Hane | Vinefur, Carolina | 1, NOM | |||
| 57 | S*Sajberkattens Nexus Flexus | SBI n 21 | Junior | Hane | Berglund, Lena | 2 | |||
| 58 | S*Sajberkattens Little Twitter | SBI n 21 | Junior | Hona | Kangedal Holm, Birgitta | 2 | |||
| 59 | S*Tjugestas Booster | SBI n 21 | Ungdjur | Hane | Lindgren, Ulrika | 1, NOM, BOX | |||
| 60 | GIC S*Linéahuset's Princess Dharma | SBI b 21 | Vuxen | Hona | Porat, Eva | 1, NOM, BIS | |||
| 61 | CH S*Apple Road's Lady Sudeley | SBI b 21 | Vuxen | Hona | Rytinki, Eira | 3 | |||
| 62 | (N)Siberikos iBiz | SIB ny 24 | Junior | Hona | Stumsner, Madeléne | 1, NOM, BOX | Domarens bäst preparerade | ||
| 63 | SP CH S*Dust & Dawn Nefertiti | SIB fs 11 | Kastrat | Hona (K) | Stumsner, Madeléne | 1, NOM | |||
| 64 | Baheras Wb Ruben | BML ns 11 31 | Junior | Hane | Grip, Cajza | 1, NOM, BIS | |||
| 65 | Baheras Wb Rudolf | BML ns 11 31 | Junior | Hane | Stjärnebäck, Lina | 2 | |||
| 66 | S*Azucar cat's Vera | BRI n | Vuxen | Hona | Hjalmarsson Nydén, Susanne | ABS | |||
| 67 | SE*EmViPi Cynthia Cooper | BRI a | Junior | Hona | Lindskog, Elisabeth | 1, NOM, BOX | |||
| 68 | S*Azucar cat's Jack Daniels | BRI b | Junior | Hane | Bergkvist, Linda | 1 | |||
| 69 | SC IDP*Ker Bihan Exxon | BRI c | Kastrat | Hane (K) | Lindskog, Elisabeth | 1, NOM, BIS | |||
| 70 | CH Tassens Tia Maria | BRI f | Kastrat | Hona (K) | Magnusson, Berit | 1, NOM, BOX | |||
| 71 | GIP IC S*Pearlymoon's Biscuit | BRI g | Kastrat | Hona (K) | Lovén, Mimmi | 2 | |||
| 72 | IC S*Palace&Main's Cherry Garcia | BRI n 24 | Vuxen | Hane | Magnusson, Berit & Tommy | 1, NOM, BOX | |||
| 73 |
CH
S*Kentuckygårdens Dancing queen |
BRI n 24 | Vuxen | Hona | Magnusson, Berit | 1, NOM, BIS | |||
| 74 | IDP*Knallåsen's Unika Ubbe | BRI b 22 | Junior | Hane | Lovén, Mimmi | 2 | |||
| 75 | S*Azucar cat's Amigo Agradable | BRI a 33 | Ungdjur | Hane | Halleby Molin, Lisbeth | 1 | |||
| 76 | S*Kentuckygårdens Caol Ila | BRI b 33 | Ungdjur | Hona | Isgren, Maud | 2 | |||
| 77 | S*Kentuckygårdens MacNaMara | BRI c 33 | Ungdjur | Hona | Magnusson, Berit & Tommy | 1, NOM, BOX | |||
| 78 | S*Azucar cat's Amiga Del Alma | BRI a 21 33 | Ungdjur | Hona | Isgren, Maud | 3 | |||
| 79 | S*Vindhems Dandy | BUR n | Kastrat | Hane (K) | Andersson, Claes-Göran | 1 | |||
| 80 | CH S*Hub Cats Metallica | CRX ds | Vuxen | Hona | Andersson, Agnetha | 1 | |||
| 81 | S*Rexlicious Clyde | CRX d 01 | Junior | Hane | Hansson, Helen | 1 | |||
| 82 | S*Vrethagens Elektra | CRX b 24 | Junior | Hona | Westerberg, Jeanine | 1 | |||
| 83 | CH S*Vox Bauers Apogee Diva | CRX n 09 24 | Vuxen | Hona | Kangedal, Ylva | 2 | |||
| 84 | S*Sayyads Joyful Joyce | SPH n | Junior | Hona | Andersson, Agnetha | 1 | |||
| 85 | S*Vintermånen's Glendale GayLord | SPH n 09 21 31 | Vuxen | Hane | Svensson, Lindha | 1 | |||
| 86 | S*Liberty Stars Any Given Sunday | SPH b 03 32 | Ungdjur | Hane | Engman, Mary | 1, NOM, BIS | Bäst kategori 3 | KLUBBMÄSTARE RASKATT | Domarens bäst preparerade |
| 87 |
GIP
CH S*Casa el Gatos San Francisco Nights |
SIA n | Kastrat | Hane (K) | Kimnäs, Regina | 1, NOM, BIS | |||
| 88 | S*Småningom Dorian Sargasso | SIA n | Vuxen | Hane | Bergström, Hanna | ABS | |||
| 89 | S*Fire And Ice Geysir Teaser | SIA n | Vuxen | Hona | Jonsson, Maria | 1, NOM, BIS | |||
| 90 | S*Cross-Bow Crest Guess Who | SIA n | Junior | Hona | Kimnäs, Regina | 1, NOM, BIS | Bäst kategori 4 | ||
| 91 | Blue-Iam's Sweet Swede | SIA a | Junior | Hona | Kroon, Charles | 2 | |||
| 92 | Blue-Iam's Sweet Sheila | SIA c | Junior | Hona | Kimnäs, Regina | 3 | Domarens charmigaste | ||
| 93 | S*Småningom Dilino Sargasso | SIA f 21 | Vuxen | Hona | Bergström, Hanna | ABS | |||
| 94 | SE*Solhavets Meredith Grey | SYS n 03 21 | Vuxen | Hona | Ekstrand, Anna | 1 | |||
| 95 | Zorro | HCL n | Huskatt | Hane (K) | Karlsson, Anette | 2 | |||
| 96 | Prinz | HCL n 22 | Huskatt | Hane (K) | Nordin Pettersson, Jessica | 1, NOM, BIS LH | |||
| 97 | SW'09 SW'07 Feztiz DSM | HCL f 02 | Huskatt | Hona (K) | Rugner, Madeleine | 1, NOM | |||
| 98 | Hollywood | HCL fs 09 22 | Huskatt | Hona (K) | Nordin Pettersson, Jessica | 3 | |||
| 99 | Bianca | HCL ns 24 | Huskatt | Hona (K) | Nordin Pettersson, Jessica | 2 | |||
| 100 | Trisse | HCS e 22 | Huskatt | Hane (K) | Nordin Pettersson, Jessica | 2 | |||
| 101 | Findus | HCS n 22 | Huskatt | Hane (K) | Nordin Pettersson, Jessica | 1, NOM | |||
| 102 | Missan | HCS n 09 23 | Huskatt | Hona | Bergkvist, Linda | 1, NOM, BIS KH | KLUBBMÄSTARE HUSKATT |