Panelresultat
![]()
Alla panelkatter från
Nerks utställning den 18 januari 2003.
Alla resultat.
| Kategori I | Kastrat hane |
Kastrat hona |
Junior | Ungdjur | Vuxen hane |
Vuxen hona |
| Geir Edvadsen | 44 | 86 | 75 | 91 | 39 | 61 |
| Albert Kurkowski | 81 | 54 | 24 | 65 | 23 | 67 |
| Kristiina Rautio | 92 | 90 | 60 | 56 | 48 | 25 |
| BOX | 90 | 48 | ||||
| BIS | 44 | 60 | 65 | 61 | ||
| Kategori II | Kastrat hane |
Kastrat hona |
Junior | Ungdjur | Vuxen hane |
Vuxen hona |
| Raymond Alessandro Saetre | 140 | 142 | 166 | 159 | 145 | 143 |
| Aliosha Romero | 295 | 333 | 123 | 127 | 300 | 135 |
| Maud Olsen | 278 | 348 | 199 | 201 | 280 | 290 |
| Anne Köhn | 361 | 359 | 259 | 309 | 255 | 258 |
| Eiwor Andersson | 238 | 315 | 329 | 330 | 323 | 318 |
| Jörgen Frithiof | 171 | 342 | 115 | 388 | 174 | 116 |
| Anne-Gro Edström | 203 | 207 | 224 | 236 | 212 | 371 |
| BOX | 140 | 145 | ||||
| BIS | 348 | 329 | 309 | 371 | ||
| Kategori III | Kastrat hane |
Kastrat hona |
Junior | Ungdjur | Vuxen hane |
Vuxen hona |
| Sirpa Lindelöf | 419 | --- | 485 | 423 | 483 | 499 |
| Lena Sundberg | 391 | --- | 490 | 397 | 392 | 394 |
| Hans Lindberg | 401 | 400 | 403 | 470 | 469 | 493 |
| BOX | 400 | 394 | ||||
| BIS | 391 | 485 | 397 | 483 | ||
| Kategori IV | Kastrat hane |
Kastrat hona |
Junior | Ungdjur | Vuxen hane |
Vuxen hona |
| Kristiina Rautio | 512 | --- | 506 | 453 | 510 | 509 |
| BOX | --- | 509 | ||||
| BIS | 512 | 506 | 453 | 510 | ||
| Huskatt | Korthår hona |
Korthår hane |
Långhår hona |
Långhår hane |
| Albert Kurkowski | --- | 520 | --- | --- |
| Anne-Gro Edström | --- | --- | --- | 514 |
| Lena Sundberg | 525 | --- | --- | --- |
| Hans Lindberg | --- | --- | 517 | --- |
| Bästa korthår / långhår | 525 | 517 | ||
| Bäst i motsatt hårlag | 525 | |||
| Totalt | 517 | |||
| Veteran / Avel /Uppfödning | Bästa senior |
Bästa veteran |
Bästa avelshane |
Bästa avelshona |
Bästa uppfödning |
Bästa kull |
| Kategori I | S1 | V1 | --- | A1 | U3 | --- |
| Kategori II | S6 | V5 | A5 | --- | U7 | K3 |
| Kategori III | S9 | V6 | A9 | --- | U17 | --- |
| Kategori IV | S12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huskatt | S13 | --- |