Panelresultat
![]()
Alla panelkatter från
Nerks utställning lördagen den 7 juni 2008.
Alla resultat
Resultaten i Excel format
| Kategori I | Ungdjur | Junior | Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Annika Billibng | 13 | 12 | 51 | 2 | 45 | 23 |
| Hannah Jensen | 31 | 44 | 30 | 7 | --- | 19 |
| Dorte Kaae | 28 | 41 | 9 | 32 | --- | 33 |
| BIS | 31 | 12 | 9 | 2 | 45 | 23 |
| Kategori II | Ungdjur | Junior | Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Anne Köhn | 76 | 376 | 78 | 77 | 86 | --- |
| Annelie Persson | 143 | 246 | 236 | 129 | 389 | 132 |
| Eiwor Andersson | 55 | 294 | 399 | 363 | 292 | 287 |
| Geir Edvardsen | 232 | 221 | 198 | 202 | 217 | 207 |
| Hannah Jensen | 69 | 66 | 381 | 62 | 383 | 65 |
| Jette-Eva Madsen | 195 | 426 | 116 | 393 | 191 | 120 |
| Jörgen Billing | 184 | 173 | --- | 144 | 166 | 172 |
| Maud Olsen Johansson | 305 | 273 | 301 | 300 | 316 | 254 |
| Raymond Alessandro Saetre | 341 | 361 | 2329 | 331 | --- | 335 |
| Tellervo Kass | 358 | 354 | 346 | 343 | 423 | 416 |
| BIS | 69 | 273 | 301 | 144 | 217 | 65 |
| Kategori III | Ungdjur | Junior | Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Eric Reijers | 477 | 510 | 502 | 503 | 532 | 442 |
| Lena Chapman | 438 | 572 | --- | 434 | 457 | 437 |
| Jarmo Räihä | 541 | 441 | 534 | 487 | 548 | 535 |
| Marianne Roth | 452 | 518 | 472 | 577 | 581 | 580 |
| BIS | 452 | 572 | 502 | 434 | 581 | 442 |
| Kategori IV | Ungdjur | Junior | Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Eric Reijers | --- | 602 | --- | 599 | 601 | --- |
| Dorte Kaae | 607 | 606 | 610 | 611 | --- | --- |
| BIS | 607 | 602 | 610 | 611 | 601 | --- |
| Huskatt | Korthår hona |
Korthår hane |
Långhår hona |
Långhår hane |
| Annika Billing | 623 | --- | --- | --- |
| Dorte Kaae | --- | --- | 631 | --- |
| Jörgen Billing | --- | --- | --- | 627 |
| Tellervo Kass | --- | 618 | --- | --- |
| Bästa korthår / långhår | 623 | 631 | ||
| BOX | 631 | |||
| BIS | 623 | |||
|
Veteran
/ Avel / Uppfödning |
Bästa senior |
Bästa veteran |
Bästa avelshane |
Bästa avelshona |
Bästa uppfödning |
Bästa kull |
| Kategori I | S02 | V01 | --- | --- | --- | --- |
| Kategori II | S06 | V04 | A01 | A07 | U02 | K03 |
| Kategori III | S15 | --- | --- | A11 | U10 | --- |
| Kategori IV | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huskatt | S16 | V05 |