Panelresultat
![]()
Alla panelkatter från
Nerks utställning söndagen den 8 juni 2008.
Alla resultat
Resultaten i Excel format
| Kategori I | Ungdjur | Junior | Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Jörgen Billing | 722 | --- | 706 | 700 | 741 | --- |
| Raymond A Saetre | 735 | 726 | 732 | 702 | 733 | 747 |
| Eric Reijers | 743 | 710 | 746 | 742 | 717 | 716 |
| BIS | 722 | 710 | 706 | 700 | 717 | 716 |
| Kategori II | Ungdjur | Junior | Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Anne Köhn | 1008 | 1060 | --- | 1035 | 875 | 950 |
| Annika Billing | 869 | 857 | 828 | 827 | --- | --- |
| Dorte Kaae | 924 | 939 | 1026 | 925 | 930 | 929 |
| Hannah Jensen | 972 | --- | 968 | 967 | 837 | 836 |
| Geir Edvardsen | 823 | 761 | 754 | 794 | 756 | 758 |
| Jette-Eva Madsen | 921 | 962 | --- | 973 | 909 | 915 |
| Jörgen Billing | 782 | 1048 | 772 | 770 | 1033 | --- |
| Maud Olsen Johansson | 996 | 1041 | 989 | 991 | 1038 | 992 |
| Raymond A Saetre | 904 | 898 | 882 | 885 | 887 | 886 |
| Tellervo Kass | 751 | 807 | 978 | 803 | 960 | 814 |
| BIS | 869 | 939 | 968 | 827 | 1033 | 836 |
| Kategori III | Ungdjur | Junior | Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Eric Reijers | 1162 | 1120 | 1104 | 1156 | 1159 | 1067 |
| Lena Chapman | 1139 | 1070 | 1106 | 1108 | 1137 | 1069 |
| Jarmo Räihä | 1092 | 1172 | 1102 | --- | 1082 | 1085 |
| Marianne Roth | 1096 | 1146 | --- | 2142 | 1143 | 1094 |
| BIS | 1092 | 1172 | 1106 | 1156 | 1082 | 1067 |
| Kategori IV | Ungdjur | Junior | Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Eiwor Andersson | 1174 | 1177 | 1188 | 1190 | 1173 | --- |
| Lena Chapman | 1186 | 1193 | --- | 1183 | 1180 | --- |
| BIS | 1174 | 1177 | 1188 | 1190 | 1173 | --- |
| Huskatt | Korthår hona |
Korthår hane |
Långhår hona |
Långhår hane |
| Annika Billing | --- | --- | --- | 1195 |
| Geir Edvardsen | --- | --- | 1197 | --- |
| Jarmo Räihä | --- | 1201 | --- | --- |
| Marianne Roth | 1204 | --- | --- | --- |
| Bästa korthår / långhår | 1204 | 1197 | ||
| BOX | 1197 | |||
| BIS | 1204 | |||
| Veteran
/ Avel / Uppfödning |
Bästa senior |
Bästa veteran |
Bästa avelshane |
Bästa avelshona |
Bästa uppfödning |
Bästa kull |
| Kategori I | S20 | V21 | --- | --- | --- | --- |
| Kategori II | S25 | V23 | A20 | A23 | U21 | K21 |
| Kategori III | --- | --- | --- | A28 | U31 | K26 |
| Kategori IV | --- | --- | --- | A29 | --- | K27 |
| Huskatt | --- | --- |