Panelresultat
![]()
Alla panelkatter från
Nerks utställning lördagen den 31 januari.
Alla resultat
Resultaten i Excel format
| Kategori I | Ungdjur | Junior | Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Albert Kurkowski | 26 | 18 | --- | 56 | 45 | --- |
| Geir Edvardsen | --- | 32 | --- | 9 | 31 | --- |
| Nurit Pahl | 13 | 63 | 12 | 5 | 57 | 34 |
| Raymond Alessandro Saetre | 20 | 17 | 38 | 15 | --- | 2 |
| BIS | 26 | 32 | 12 | 15 | 45 | 2 |
| Kategori II | Ungdjur | Junior | Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Alexey Shchukin | 66 | 143 | 137 | 65 | 140 | 138 |
| Aliosha Romero | 241 | 237 | --- | 212 | 218 | 221 |
| Anette Engvall | 76 | 343 | --- | 68 | --- | 195 |
| Anne Köhn | 332 | 331 | 319 | 89 | 320 | 324 |
| Beverly Elian | 292 | 367 | 356 | 255 | 288 | 78 |
| Charles Spijker | 269 | 268 | 293 | 262 | 266 | 204 |
| Eiwor Andersson | 64 | 134 | --- | 105 | 351 | 130 |
| Geir Edvardsen | 282 | 277 | 271 | 270 | 280 | --- |
| Hannah Jensen | 373 | 172 | 371 | 147 | 167 | 156 |
| Raymond Alessandro Saetre | 318 | 315 | 304 | 303 | 308 | 307 |
| BIS | 241 | 331 | 271 | 270 | 167 | 138 |
| Kategori III | Ungdjur | Junior | Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Alexey Shchukin | 473 | 486 | 502 | --- | 467 | --- |
| Catharina Modahl Nilsson | 530 | 510 | 402 | 474 | 476 | 1403 |
| Marteinn Tausen | 507 | 501 | 514 | 520 | 408 | 505 |
| Mira Fonsén | 425 | 412 | 423 | 463 | 532 | 424 |
| Nurit Pahl | 529 | 431 | 441 | 428 | 546 | 528 |
| Thea Friscovec | 420 | 436 | --- | 539 | 545 | 538 |
| BIS | 529 | 510 | 514 | 474 | 476 | 505 |
| Kategori IV | Ungdjur | Junior | Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Albert Kurkowski | 574 | 576 | 559 | 561 | 595 | 572 |
| Marteinn Tausen | 593 | 597 | 596 | 589 | 590 | 583 |
| Thea Friscovec | 567 | 599 | --- | 564 | 602 | 568 |
| BIS | 574 | 597 | 559 | 564 | 602 | 568 |
| Huskatt | Korthår hona |
Korthår hane |
Långhår hona |
Långhår hane |
| Catharina Modahl Nilsson | --- | --- | 607 | 604 |
| Charles Spijker | 610 | 608 | --- | --- |
| BIS | 610 | 607 | ||
| Veteran / Avel /Uppfödning | Bästa senior |
Bästa veteran |
Bästa avelshane |
Bästa avelshona |
Bästa uppfödning |
Bästa kull |
| Kategori I | S02 | --- | --- | A01 | --- | K01 |
| Kategori II | S08 | V01 | A05 | A06 | U01 | K07 |
| Kategori III | --- | V03 | --- | --- | U06 | K11 |
| Kategori IV | S10 | --- | A08 | --- | --- | K13 |
| Huskatt | --- | --- |