Panelresultat
![]()
Alla panelkatter från
Nerks utställning lördagen den 6 juni.
Alla resultat
Resultaten i Excel format
| Kategori I | Ungdjur | Junior | Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Albert Kurkowski | --- | 21 | 1033 | 23 | 29 | 24 |
| Hannah Jensen | 14 | 2 | --- | 9 | 19 | 15 |
| Michael Edström | 1 | 5 | 4 | 28 | 22 | 12 |
| BIS | 14 | 21 | 4 | 23 | 19 | 24 |
| Kategori II | Ungdjur | Junior | Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Albert Kurkowski | 146 | 140 | 268 | 284 | 285 | 283 |
| Alexey Shchukin | 278 | 308 | 290 | 40 | 275 | 42 |
| Aliosha Romero | 62 | 58 | 244 | 52 | 245 | 257 |
| Charles Spijker | 255 | 101 | 251 | 249 | 95 | 94 |
| Hannah Jensen | 263 | --- | 232 | 233 | 262 | 86 |
| Maud Olsen Johansson | 166 | 164 | 153 | 148 | 206 | 34 |
| Raymond A Saetre | 131 | 1127 | --- | 103 | 121 | 122 |
| Stephane Bernard | 211 | 203 | 182 | 184 | 196 | 186 |
| BIS | 62 | 203 | 244 | 233 | 245 | 257 |
| Kategori III | Ungdjur | Junior | Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Glenn Sjöbom | 364 | 320 | 333 | 346 | 325 | 362 |
| Lena Chapman | 405 | 404 | --- | --- | 312 | 403 |
| Mira Fonsén | 343 | 382 | 376 | --- | 392 | 381 |
| BIS | 343 | 404 | 376 | 346 | 312 | 381 |
| Kategori IV | Ungdjur | Junior | Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Alexey Shchukin | 449 | 446 | 443 | 432 | --- | 448 |
| Michael Edström | 433 | 442 | 430 | 427 | 439 | 445 |
| BIS | 449 | 446 | 430 | 432 | 439 | 448 |
| Huskatt | Korthår hona |
Korthår hane |
Långhår hona |
Långhår hane |
| Glenn Sjöbom | --- | 454 | --- | 450 |
| Michael Edström | 460 | --- | 451 | --- |
| BIS | 460 | 451 | ||
|
Veteran / Avel / Uppfödning |
Bästa senior |
Bästa veteran |
Bästa avelshane |
Bästa avelshona |
Bästa uppfödning |
Bästa kull |
| Kategori I | S02 | V01 | --- | --- | --- | --- |
| Kategori II | S09 | --- | A03 | A06 | U02 | K06 |
| Kategori III | S11 | --- | --- | A08 | U06 | K07 |
| Kategori IV | --- | --- | A09 | --- | U08 | --- |
| Huskatt | S12 | --- |