Panelresultat
![]()
Alla panelkatter från
Nerks utställning söndagen den 7 juni.
Alla resultat
Resultaten i Excel format
| Kategori I | Ungdjur | Junior | Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Alexey Shchukin | 2 | 6 | --- | 18 | --- | 20 |
| Michael Edström | 8 | 12 | 17 | 24 | 29 | 30 |
| Raymond A Saetre | 14 | --- | --- | 9 | 21 | 11 |
| BIS | 14 | 12 | 17 | 24 | 21 | 20 |
| Kategori II | Ungdjur | Junior | Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Albert Kurkowski | 157 | 46 | 43 | 42 | 77 | 44 |
| Alexey Shchukin | 213 | 93 | 82 | 84 | 87 | 86 |
| Aliosha Romero | 120 | 1116 | 97 | 96 | 107 | 109 |
| Charles Spijker | 250 | 249 | 245 | 246 | 247 | 219 |
| Hannah Jensen | 66 | 146 | 137 | 52 | 58 | 140 |
| Maud Olsen Johansson | 51 | --- | 188 | 189 | 221 | 261 |
| Raymond A Saetre | 176 | 174 | 201 | 159 | 203 | 160 |
| Stephane Bernard | 71 | 132 | 228 | 126 | 68 | 128 |
| BIS | 120 | 146 | 201 | 189 | 203 | 219 |
| Kategori III | Ungdjur | Junior | Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Glenn Sjöbom | 330 | 345 | 1341 | 265 | 269 | 293 |
| Lena Chapman | 306 | 302 | --- | 342 | 284 | 279 |
| Mira Fonsén | 324 | 310 | 352 | 348 | 350 | 272 |
| BIS | 306 | 345 | 1341 | 348 | 350 | 272 |
| Kategori IV | Ungdjur | Junior | Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Albert Kurkowski | 369 | --- | 365 | 376 | 377 | 387 |
| Lena Chapman | 391 | --- | --- | 366 | 367 | 390 |
| Michael Edström | 375 | 388 | 383 | 384 | --- | 385 |
| BIS | 369 | 388 | 365 | 366 | 377 | 387 |
| Huskatt | Korthår hona |
Korthår hane |
Långhår hona |
Långhår hane |
| Charles Spijker | --- | --- | 393 | --- |
| Michael Edström | --- | 395 | --- | 401 |
| Stephane Bernard | 400 | --- | --- | --- |
| BIS | 400 | 393 | ||
|
Veteran / Avel / Uppfödning |
Bästa senior |
Bästa veteran |
Bästa avelshane |
Bästa avelshona |
Bästa uppfödning |
Bästa kull |
| Kategori I | S02 | V01 | --- | --- | --- | --- |
| Kategori II | S12 | --- | A01 | A05 | U03 | K01 |
| Kategori III | S21 | --- | A07 | A08 / A09 | --- | K05 |
| Kategori IV | --- | --- | A10 | A11 | U05 | K06 |
| Huskatt | S20 | --- |