Panelresultat
![]()
Alla panelkatter från
Nerks utställning söndagen den 31 januari.
Alla resultat
Resultaten i Excel format
| Kategori I | Ungdjur | Junior |
Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Hämäläinen, Satu | 647 | 622 | --- | 601 | 636 | 602 |
| Preiss, Karl | 603 | 613 | --- | 625 | 615 | 623 |
| Saetre, Raymond Alessandro | 628 | 643 | --- | --- | 632 | 612 |
| BIS | 647 | 613 | --- | 601 | 615 | 602 |
| Kategori II | Ungdjur | Junior |
Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Glem, Lene | 845 | 893 | 836 | 862 | 839 | 659 |
| Hammarlund, Åsa | 813 | 809 | 824 | 825 | 826 | 744 |
| Hämäläinen, Satu | 800 | 796 | --- | 785 | 791 | 790 |
| Jensen, Hannah | 906 | 817 | --- | 883 | 878 | 896 |
| Köhn, Anne | 733 | 730 | 668 | 715 | 725 | 721 |
| Olsen Johansson, Maud | 651 | 851 | 846 | 688 | 850 | 848 |
| Preiss, Karl | 712 | 711 | 696 | 695 | 709 | 700 |
| Romero, Aliosha | 775 | 771 | 758 | 761 | 764 | 765 |
| Saetre, Raymond Alessandro | 783 | 803 | 865 | 685 | 870 | 778 |
| BIS | 783 | 730 | 836 | 695 | 878 | 765 |
| Kategori III | Ungdjur | Junior |
Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Friscovec, Thea | 967 | 953 | 966 | 946 | 986 | --- |
| Mastrangelo, Donatella | 977 | 992 | 987 | 997 | 989 | --- |
| Roca-Folch, Yan | 1035 | 940 | --- | --- | 1029 | 1028 |
| Veland, Anne | 959 | 1013 | --- | 947 | 1008 | 1011 |
| Wilchec, Anna | 1024 | 927 | 2034 | 968 | 964 | 929 |
| BIS | 1035 | 992 | 2034 | 968 | 1008 | 1011 |
| Kategori IV | Ungdjur | Junior |
Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Roca-Folch, Yan | 1056 | 1071 | --- | --- | 1055 | 1046 |
| Veland, Anne | 1044 | 1065 | 1062 | 1073 | 1051 | 1063 |
| BIS | 1056 | 1071 | 1062 | 1073 | 1051 | 1063 |
| Huskatt |
Korthår hona |
Korthår hane |
Långhår hona |
Långhår hane |
||
| Friscovec, Thea | --- | 1083 | --- | --- | ||
| Jensen, Hannah | --- | --- | 1079 | --- | ||
| BIS | 1083 | 1079 | ||||
| Veteran / Avel /Uppfödning |
Bästa senior |
Bästa veteran |
Bästa avelshane |
Bästa avelshona |
Bästa uppfödning |
Bästa kull |
| Kategori I | --- | --- | --- | --- | U1600 | K601 |
| Kategori II | S601 | V600 | A600 | A604 | U602 | K602 |
| Kategori III | --- | V603 | --- | A605 | U608 | K608 |
| Kategori IV | --- | --- | --- | --- | --- | K609 |
| Huskatt | --- | --- | ||||